Instrucciones para poder formalizar la matrícula alumnos admitidos en 1º FPB:
- Recoger en el centro el sobre de matrícula previamente a la fecha de matriculación.
- Completar la instancia.
- Rellenar la ficha del alumno/a y pegar una fotografía del alumno/a.
- Entregar una fotografía y escribir en el dorso el nombre y apellidos del alumno/a.
- Hacer fotocopias del DNI y de la Cartilla Médica, entregar en folios distintos y que ambas caras del documentos aparezcan en la misma cara del folio.
- Realizar el pago del seguro escolar y de la agenda.
-
- Entidad bancaria: BANKIA
- Titular de la cuenta: IES MIGUEL CATALÁN
- Nº de cuenta: IBAN ES07 2038 2451 6260 0031 5294
- Cantidad: 4,12 €.
- Concepto: Apellidos AGENDA y SEGURO
- Copia del Consejo Orientador
- Certificado de los estudios cursados en la ESO
- Los alumnos que quieran participar en Campeonatos Escolares, programa que se desarrolla durante dos días a la semana en horario de tarde, deben rellenar el siguiente impreso
Impreso Campeonatos Escolares (descargar para rellenar)
- Aquellas familias que quieran formar parte de la APA pueden consultar la información aquí.
En ningún caso se recogerá la matrícula sin la correcta cumplimentación de los datos y documentos requeridos. La entrega se hará de forma presencial solicitando cita previa llamando al teléfono:
916727142.
Las fechas para formalizar la matrícula de los alumnos/as que aparecen en la lista de admitidos son:
13 y 14 de julio
Listado de Admisión Definitivo: Alumnos admitidos | |||||
Curso 1º FPB Electricidad y Electrónica | |||||
LETRAS DESEMPATE: FK | CRITERIOS DE PUNTUACIÓN | ||||
Nº | Nombre y Apellidos | P.Estudios | P.Edad | Total | Reserva (1) |
1 | ALCÁZAR LIGERO, ANDRÉS | 5 | 3 | 8 | |
2 | ÁLVAREZ MUÑOZ, CARLOS | 5 | 2 | 7 | |
3 | BOJAN , NATANAIEL BENIAMIN | 5 | 2 | 7 | |
4 | CABAÑAS MARTINEZ, MARCOS | 10 | 3 | 13 | |
5 | DIEZMA MUÑOZ, ÁLVARO | 10 | 3 | 13 | |
6 | DURAN GONZALEZ, IVIEL | 5 | 6 | 11 | |
7 | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, DANIEL | 5 | 5 | 10 | |
8 | HERENCIA PLAZA, DIEGO | 10 | 4 | 14 | |
9 | HERNANSÁEZ BENITO, HUGO | 10 | 3 | 13 | |
10 | MERINO MANSILLA, ERNESTO | 5 | 4 | 9 | |
11 | PAN , PAUL | 10 | 4 | 14 | |
12 | RIVAS ALCALA, IVAN | 10 | 5 | 15 | |
13 | SÁNCHEZ REAL, MARCO | 10 | 3 | 13 | |
14 | TARTA REQUENA, ADRIÁN | 10 | 4 | 14 | |
15 | TOQUERO CARBALLEIRA, SERGIO | 10 | 6 | 16 | M |
16 | VALENCIA VILLADA, RICARDO | 10 | 6 | 16 | |
17 | YANEZ MENDEZ, ANDREW MARVIN | 10 | 6 | 16 | |
(1) Leyenda: M: Discapacidad |
Listado de Admisión Definitivo: Alumnos admitidos (alfabético) | |||||
Curso 1º FPB Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica | |||||
LETRAS DESEMPATE: FK | CRITERIOS DE PUNTUACIÓN | ||||
Nº | Nombre y Apellidos | P.Estudios | P.Edad | Total | Reserva (1) |
1 | BUTCA , ANDREI LUCIAN | 5 | 3 | 8 | |
2 | CALERO ALBÁNCHEZ, VÍCTOR | 10 | 3 | 13 | |
3 | CUCU , MARIAN ROBERT | 5 | 4 | 9 | |
4 | DOS ANJOS DOS REIS, JESÚS | 5 | 4 | 9 | |
5 | DOS SANTOS FERNÁNDEZ, RAÚL | 5 | 6 | 11 | |
6 | ESTEBAN ALBARRÁN, DANIEL | 5 | 5 | 10 | |
7 | GONZÁLEZ MORÓN, IVÁN | 5 | 3 | 8 | M |
8 | HASSOUN , MOHAMMAD | 10 | 4 | 14 | |
9 | HASSOUN , MOSTAFA | 10 | 6 | 16 | |
10 | HERNÁNDEZ ECHEVARRÍA, JOSUÉ ALEJAND | 10 | 3 | 13 | |
11 | IBÁÑEZ BASANTA, LUIS | 5 | 3 | 8 | |
12 | PALADE , FLORIN MADALIN | 5 | 4 | 9 | |
13 | SANTIAGO PÉREZ, JORGE | 5 | 3 | 8 | |
14 | SOTO JORDÁN, ALEJANDRO | 5 | 4 | 9 | |
15 | TRUJILLO FERNÁNDEZ, BRUNO | 10 | 6 | 16 | |
16 | VERESCU , ALEXANDRU | 10 | 2 | 12 | |
Listado de Admisión Definitivo: Lista de espera (puntuación) | |||||
1 | CONTRERAS JIMENEZ, DAVID | 5 | 3 | 8 | |
2 | PRIETO CAZORLA, ROBERTO | 5 | 2 | 7 | |
3 | LAZARENO MARTÍNEZ, FRANCISCO | 5 | 1 | 6 | |
4 | MORENO BERMEJO, JERUSALEM | 5 | 1 | 6 | |
5 | SALDAÑA ARAOZ, LUIS FERNANDO | 5 | 1 | 6 | |
(1) Leyenda: M: Discapacidad |